| 2-VUOTISKAUSI (21/04/2008) | ||||
| 5th | CAS VII tammikuu | Sasnak TB | Maiden 9F 2-3YO T open | 1 000v€ |
| 4th | CAS VII huhtikuu | Talented TB | Maiden 9F D 2yo f | 4 000v€ |
| 3rd | CAS VII huhtikuu | Agave Sport Horses | Maiden 9f D 2-3YO fillies | 10 000v€ |
| 1st | CAS VII toukokuu | Zap Racetrack | Maiden 10F T 2YO+ open f | 20 000v€ |
| 1st | CAS VII toukokuu | LJ / Preakness -päivä | G3 William Donald Schaefer Handicap 9F D open | 45 000v€ |
| 5th | CAS VII syyskuu | Sasnak | G3 9F D 2-4YO open | 5 500v€ |
| 3-VUOTISKAUSI (14/07/2008) | ||||
| 4th | CAS VIII tammikuu | Crossroads | G3 9F D 2YO+ open | 22 500v$ |
| 3rd | CAS VIII maaliskuu | Carter | G3 11F D open 2YO+ f | 30 000v€ |
| 1st | CAS VIII kesäkuu | Crossroads | G3 9F T 2YO+ open | 70 000v$ |
| 1st | CAS VIII marraskuu | Crossroads | G2 10f T 2yo+ open | 100 000v$ |
4-VUOTISKAUSI (06/10/2008) |
||||
| 1st | CAS IX helmikuu | Gold Stone Shows&races | G1 10f D open | 80 000v$ |
| 5th | CAS IX maaliskuu | Sasnak | G1 9f T 3yo+ open | 12 600v€ |
| 9th | CAS IX huhtikuu | Sasnak | G1 9f 4yo+ D open | 0v€ |
| 9th | CAS IX heinäkuu | ASH | G1 John C. Mabee 9f 3yo+ T f&m | 0v€ |
| 7th | CAS IX elokuu | LJ/Netta | G1 Dubai Sheema Classic 13f T 4yo+ open | 0v€ |
| 3rd | CAS IX syyskuu | Ciabacka | G1 10f T 3yo+ open | 60 000v€ |
| 2nd | CAS IX syyskuu | Lux | G1 9f D 3yo+ f&m | 90 000v€ |
| 5-VUOTISKAUSI (29/12/2008) | ||||
| 12th | CAS X helmikuu | ASH | G1 9f D 2yo+ open | 0v€ |
| 2nd | CAS X helmikuu | ASH | G1 9f D 2yo+ open | 168 000v€ |
| 4th | CAS X helmikuu | Lux | G1 10f D 4yo+ open | 22 000v€ |
| 1st | CAS X heinäkuu | Ciabacka | G1 9f D 2yo+ xx open | 150 000v€ |