8.7.2010 Anfarwol Acres: LKV2, irtoSERT, JS
2-VUOTISKAUSI (28/01/2008) |
||||
| 6th | CAS VI tammikuu | Bountifull Shade | Maiden 13F 2YO+ D open | 0 |
| 1st | CAS VI tammikuu | Talented TB | Maiden 10F 2YO+ D c | 2000v€ |
| 2nd | CAS VI helmikuu | Bountifull Shade | Allowance 12F 2-5YO D open | 24000v€ |
| 2nd | CAS VI toukokuu | Sasnak | Allowance 12F 2YO+ D open | 12000v€ |
| 4th | CAS VI heinäkuu | Agave | G2 TC Prep 10F 2YO D open | 24000v€ |
| 3-VUOTISKAUSI (21/04/2008) | ||||
| 3rd | CAS VII helmikuu | Bountifull Shade | G2 Fountain of Youth Stakes 9F D 3YO open | 88 000v€ |
| 3rd | CAS VII maaliskuu | LJ / Netta | G2 UAE Derby 9F D 3YO open | 150 000v€ |
| 1st | CAS VII huhtikuu | Sasnak | G2 Illinois Derby 9f D 3YO | 315000v€ |
| 4th | CAS VII huhtikuu | Farleigh Acres | G1 Santa Anita Derby 9F D 3YO | 60 000v€ |
| 2nd | CAS VII huhtikuu | Sasnak | G1 Florida Derby 3YO c&g 9F D | 378000v€ |
| 8th | CAS VII toukokuu | LJ | The Kentucky Derby G1 10f D 3yo | 0 |
| 4-VUOTISKAUSI (14/07/2008) | ||||
| 2nd | CAS VIII tammikuu | Crossroads | G1 15F T 3YO+ open | 135 000v$ |
| 1st | CAS VIII toukokuu | Crossroads | G1 14F T 3YO+ open | 150 000v$ |
| 4th | CAS VIII kesäkuu | Lux Stud | G1 Santa Anita Handicap 10f D 4yo+ | 126 400v€ |
| 2nd | CAS VIII marraskuu | Crossroads | G1 12f D 2yo+ c | 135 000v$ |
5-VUOTISKAUSI (06/10/2008) |
||||
| 3rd | CAS IX maaliskuu | Gin Ahaltek | G1 15f D 3yo+ open | 120 000v€ |
| 3rd | CAS IX maaliskuu | Serendipity races | G1 12f D 2yo+ c&s | 250 000v$ |
| 2nd | CAS IX maaliskuu | Sasnak | G1 14f D 4yo+ open | 75 600v€ |
| 5th | CAS IX kesäkuu | LJ/TT-päivä | G1 Suburban Handicap 10F D 3YO+ | 0v€ |
| 1st | CAS IX heinäkuu | TC/Belmont | G1 Manhattan Handicap 10f T 3yo+ open | 180 000v€ |
| 1st | CAS IX lokakuu | Sasnak | G1 Santa Anita Handicap 10F D 4YO+ open | 632 000v€ |