Sasnakin talleissa asuu kymmeniä täysiveriratsuja. Pääkilpatallit sijaisetmat Yhdysvaltojen Kentuckyssa, jossa suurin osa sileän radan hevosista valmistautuu kilpailukauteensa. Tytärtallillamme Iso-Britannian Cornvalley Farmilla sen sijaan valmentautuvat risuesteradoilla kilpailevat täysiveriset.
Sasnakissa hevoset yleensä kilpailevat ensimmäiset starttinsa jo 2-vuotiaana. Tavoitteemme on kuitenkin kilpailla säästeliäästi ja mahdollisimman pitkään. Yhdellä kaudella hevoset kilpailevat keskimäärin muutamasta startista kymmeneen starttiin. Koko uransa hevoset lopettavat yleensä 4-6-vuotiaina tai aikaisemmin esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi ja siirtyvät joko siitokseen tai ratsuksi johonkin muuhun lajiin.
Kilpailevien hevosten viikkorytmi menee lähes aina samalla rutiinilla. Ensimmäiset valmennettavat hevoset ovat radalla varhain aamulla ennen auringon nousua. Yksi harjoituskerta kestää noin puoli tuntia ja sen sisältö riippuu valmennettavan tilanteesta. Kilpailupäivää edeltävä päivä on vapaa harjoituksista. Kilpakuntoisten hevosten harjoituksiin kuuluu yleensä muutama kellotettu juoksu ja kuntoa ylläpitäviä rauhallisia harjoituksia. Varsoilla harjoitukset ovat monipuolisia ja etenkin lähtöportista lähtöä harjoitellaan paljon.
Kilpailevia hevosia tällä hetkellä 184.
= Hevonen on myynnissä,
= Hevonen on kilpailutauolla
2-vuotiaat (s. CAS XXVII) | |||||
| tamma | Solid Cadence SNAK | Maiden | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Las Vegas SNAK | Maiden | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Brownie | Maiden | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Feu de Joie SNAK | Maiden | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Milkshake | Maiden | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Arctic Romance SNAK | Maiden | 10f-14f | hiekka/nurmi | |
| tamma | La Dolce Vita SNAK | Maiden | 9f-13f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Passiona | Maiden | 20f+ | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Hashtag | Maiden | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Enchanted Valley SNAK | Maiden | 6f-8f | hiekka/nurmi |
|
| tamma | Cute 'n' Tricky SNAK | Maiden | 9f-11f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Blind Mind SNAK | Maiden | 11f-14f | nurmi (T) | |
| tamma | Coconut Club SNAK | Maiden | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Bright Diamond SNAK | Maiden | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Call Me Maybe SNAK | Maiden | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Capricornia | Maiden | 8.5f-10f | hiekka/nurmi | |
| ori | Fort Pierce SNAK | Maiden | 10f-12f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Picante | Maiden | 6f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Cool and Calm SNAK | Maiden | 6f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Simon C SNAK | Maiden | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| ori | Demon Inside SNAK | Maiden | 10f-13f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Redback | Maiden | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | War Chief SNAK | Maiden | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| ori | Railway Officer SNAK | Maiden | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
3-vuotiaat (s. CAS XXVI) | |||||
| tamma | A Bit of Luck SNAK | Maiden | 20f+ | nurmi (T) | |
| tamma | Sasnak Jonabell | Maiden | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| tamma | La Traviata SNAK | G2 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Magna Heart SNAK | ALL | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Ruby Hill SNAK | ALL | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Cranberry | Maiden | 6f-8.5f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Deja Vu SNAK | G2 | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Ginger Ale SNAK | Maiden | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sin of Secrets SNAK | G1 | 6f-9f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Sinai | G1 | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Dalia | G2 | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Witchita | Maiden | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Dolorosa | Maiden | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Fair Decision SNAK | Maiden | 5f-7f | hiekka/nurmi |
|
| tamma | Bloody Trick SNAK | G3 | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| ori | Storm Flag Rising SNAK | G1 | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| ori | Licorice Road SNAK | Maiden | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Choco Zone SNAK | G3 | 6f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Pure Steel SNAK | G1 | 8.5f-10f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Farmstone | Maiden | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| ori | Exit Only SNAK | ALL | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| ori | Tudor Canyon SNAK | Maiden | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| ori | Episode One SNAK | ALL | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| ori | Moon Wizard SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Ludo Starship SNAK | G1 | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| ori | Chablis Iceberg SNAK | G3 | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Eager League SNAK | Maiden | 9f-11f | hiekka/nurmi | |
| ori | Hay Mate SNAK | G3 | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
4-vuotiaat (s. CAS XXV) | |||||
| tamma | Cosmical Waves SNAK | G2 | 6f-8f | hiekka (D) | |
| tamma | Sasnak Daydreamer | G2 | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Parrot Speech SNAK | ALL | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Rosy Manor SNAK | G3 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Lovelady | UG | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sacred Hope SNAK | G2 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Shade of Sunlight SNAK | G1 | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Pumpkin Road SNAK | G3 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Chop Suey SNAK | G2 | 7f-10f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Pacific Waves SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka (D) | |
| tamma | Unicorn Dancer SNAK | G2 | 6f-9f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Amber Hills SNAK | G3 | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Radiant Moon SNAK | G2 | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Regal Pepper SNAK | ALL | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Tricky Blue Eyes SNAK | G1 | 10f-12f | hiekka (D) | |
| tamma | Evening Melody SNAK | UG | 6f-8f | hiekka/nurmi |
|
| tamma | Sasnak Charisma | G1 | 10f-12f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Lot a Gloom SNAK | G3 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ruuna | Purple Prize SNAK | Maiden | 10f-13f | hiekka/nurmi | |
| ruuna | Excellent Photo SNAK | UG | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Samwise | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Dutchman | ALL | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Roman Blue SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka (D) | |
| ori | Factor Point SNAK | ALL | 10f-13f | hiekka (D) | |
| ori | Shadowfox | Maiden | 20f+ | nurmi (T) | |
| ori | Match Play SNAK | ALL | 12f-16f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Nightwalker | ALL | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Union Jack SNAK | G3 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| ori | Cobalt Blue SNAK | G1 | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| ori | Potomac Jazz SNAK | UG | 9f-11f | hiekka/nurmi | |
| ori | Reloaded Game SNAK | G3 | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Jameson Highway SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Headline Hunter SNAK | ALL | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Monteriggioni SNAK | G2 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| ori | Moral Duty SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Addio VFU | G1 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
5-vuotiaat (s. CAS XXIV) | |||||
| tamma | Cantina | ALL | 20f+ | nurmi (T) | |
| tamma | Momentumia | Maiden | 20f+ | nurmi (T) | |
| tamma | Vintage Violent SNAK | G1 | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| tamma | True Allure SNAK | G3 | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sweet Sixteen SNAK | G1 | 8.5f-10f | hiekka/nurmi | |
| tamma | La Cobra SNAK | G2 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Up Above | ALL | 5f-7f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Danseuse | G3 | 7f-8.5f | hiekka (D) | |
| tamma | Giana Get Red RR | G1 | 11f-15f | hiekka (D) | |
| tamma | Proud Mary SNAK | UG | 9f-11f | hiekka/nurmi |
|
| tamma | Wicherina KDR | UG | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Delicate Dreamer SNAK | G3 | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Chapter One SNAK | G2 | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Lucky Lily SNAK | ALL | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| tamma | May Day SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ruuna | Simply The Best SNAK | ALL | 10f-13f | nurmi (T) | |
| ruuna | Tricky Mandate SNAK | G3 | 10f-12f | hiekka/nurmi | |
| ruuna | I Do My Best SNAK | G3 | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| ori | Scooby Do SNAK | G3 | 10f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Pompey Treasure SNAK | G3 | 7f-8.5f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Herolike | G2 | 12f-15f | hiekka/nurmi | |
| ori | Black Death SNAK | UG | 9f-11f | hiekka/nurmi | |
| ori | Majorleague Star SNAK | G1 | 6f-8f | hiekka (D) | |
| ori | Sasnak Showman | G2 | 8f-10f | hiekka (D) | |
| ori | Must Be Flying RR | G1 | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| ori | Dune Danger SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sonata Slew SNAK | G3 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
6-vuotiaat (s. CAS XXIII) | |||||
| tamma | Wireless Feig | G3 | 7f-9f | hiekka (D) | |
| tamma | Gimmie Gimmie CTB | G3 | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Honeybee | G3 | 10f-13f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Top Model VFU | G2 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Trinidas Mist SNAK | G3 | 9f-12f | hiekka/nurmi |
|
| tamma | Sasnak Illuminatia | G3 | 5f-7f | nurmi (T) | |
| tamma | Roaming Rachel SNAK | G3 | 9f-13f | hiekka (D) | |
| ruuna | Exalted Exorcism SNAK | G3 | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Burnin' Bisquits SNAK | G2 | 6f-9f | hiekka/nurmi | |
| ori | Private Pleasure SNAK | G1 | 10f-13f | hiekka/nurmi | |
| ori | Cowboy Cash SNAK | G1 | 5f-7f | nurmi (T) | |
| ori | Sasnak Fidalgo | G3 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Lancelot | G3 | 6f-8f | hiekka/nurmi | |
| ori | Zenith Effect SNAK | G1 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Risky Business SNAK | G2 | 8f-10f | hiekka/nurmi | |
| ori | Black Tornando SNAK | G1 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Maniac Gambler SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Box Office Bomb VFU | G3 | 7f-9f | hiekka/nurmi | |
7-vuotiaat (s. CAS XXII) | |||||
| tamma | African Sunrise SNAK | G2 | 12f-15f | hiekka (D) | |
| tamma | Tasty Truth SNAK | G1 | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Noebell | UG | 9f-12f | hiekka/nurmi |
|
| ruuna | Proud Soldier SNAK | ALL | 9f-11f | hiekka/nurmi | |
| ori | Rough Humor SNAK | G1 | 9f-11f | hiekka (D) | |
| ori | Undeniable Reason SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Acting Like Psycho SNAK | G1 | 10f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Scorpio | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Moonwalk Mystery SNAK | G3 | 10f-13f | hiekka/nurmi | |
8-vuotiaat (s. CAS XXI) | |||||
| tamma | Pineapple Bay SNAK | G2 | 9f-12f | hiekka/nurmi | |
| tamma | Sasnak Eponica | UG | 9f-11f | hiekka/nurmi | |
| ruuna | Foggy Face SNAK | ALL | 11f-16f | hiekka/nurmi | |
| ori | Stone Mason SNAK | G2 | 10f-14f | hiekka/nurmi | |
| ori | Mido Kindo SNAK | G2 | 9f-13f | hiekka/nurmi | |
| ori | Monkey Business SNAK | G2 | 11f-15f | hiekka/nurmi | |
| ori | Sasnak Hazell | G1 | 10f-13f | hiekka/nurmi | |
| ori | Real Value SNAK | G2 | 11f-14f | hiekka/nurmi | |
| 6-VUOTIAAT | s. CAS XV | |||||||
| f | End of the Rain SNAK | Devil of the Rain SKY | Enya CTB | G3 | 6f-8f | T | ![]() |
|
| f | Sasnak Ringaling | Jingling SNAK | Rintrin SNAK | UG | 6f-8f | ![]() |
||
| 8-VUOTIAAT | s. CAS XIII | |||||||
| c | Devil's Song SNAK | Devil of the Rain SNAK | Sasnak Serene | UG | 6f-8f | D | ![]() |
|
| LEAD PONIES, Radalla avustavat hevoset. | ||||||||
| g | Speedholist SKY | g Sasnak Sincibar | ||||||
| g | Colombo King SNAK | g Sasnak Battleyard | ||||||
| g | Sasnak Haunted Shadow | g Pacific King SNAK | ||||||
| g | Fragile Passion SNAK | g Sasnak Emilee | ||||||
| g | TND Xtreme Sport | g Poisonous Monarch SNAK | ||||||
| g | Monarchomoon SNAK | g Sasnak Nemo | ||||||
